Filtrage intempestif

septembre 2013 modifié dans Support technique
Bonjour,

Vu que la connection au crous bloque la plupart des jeux, j'ai pris un abonnement highway to freedom (je crois que ca s'appelle comme ca, c'est celui a 8mo) et je n'avais aucun souci, si ce n'est la pop up qui me permet de me connecter qui plantait de temps en temps.

Mais depuis ce week end, meme connecté a frozenway il arrive que le filtrage se remette en marche, je n'ai pas touché a la configuration de FW ni a celle de mon ordinateur.

C'est super génant car des que je joue, au bout de 10mn je me fais kick et le filtrage est de nouveau en place, pourtant la fenetre frozenway indique que je suis toujours connecté au serveur.

Si je me déconnecte et que je me reconnecte, la connexion fonctionne a nouveau normalement puis le filtrage se remets en place au bout d'une dizaine de minutes.

Réponses

  • Salut,

    Quelle est l'URL du popup que tu dois garder ouvert pour garder la connexion ?
  • C'est celle la : https://portail-crous.crous-nancy-metz.fr/frameset?url=http://fr.msn.com/

    Je passe par internet explorer pour l'ouvrir, a chaque fois que je l'ouvre avec Chrome le plugin finit par planter au bout de 10mn
  • Dans les options réseau de FrozenWay, ajoute une exception statique avec pour destination : portail-crous.crous-nancy-metz.fr
  • Ok, ça à l'air de marcher pour l'instant, merci :)
  • Bon hé bien finalement ca ne fonctionne pas T-T

    Après 30mn de paix, j'ai de nouveau eu le filtrage web qui a marché a travers frozenway :/
  • Tu utilises quel navigateur ?
  • Chrome en général, mais j'ai essayé avec internet explorer et le filtrage fonctionne toujours.

  • Connecte toi à FrozenWay et dès que le filtrage refonctionne, tape la commande "route print" dans l'invite de commande Windows et donne le résultat stp.
  • Microsoft Windows [version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

    C:\Users\Maxence>route print
    ===========================================================================
    Liste d'Interfaces
    32...00 ff 33 a8 aa c9 ......TAP-Windows Adapter V9
    24...8c 89 a5 09 c1 a4 ......Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (ND
    IS 6.20) #3
    16...0c d2 92 41 a2 e0 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
    15...0c d2 92 41 a2 e0 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
    14...0c d2 92 41 a2 df ......Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135
    1...........................Software Loopback Interface 1
    13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #4
    29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #2
    30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #5
    31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #6
    27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #8
    ===========================================================================

    IPv4 Table de routage
    ===========================================================================
    Itinéraires actifs :
    Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
    0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.251.254 192.168.250.112 9999
    0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.129 10.1.1.130 30
    10.1.0.1 255.255.255.255 10.1.1.129 10.1.1.130 30
    10.1.1.128 255.255.255.252 On-link 10.1.1.130 286
    10.1.1.130 255.255.255.255 On-link 10.1.1.130 286
    10.1.1.131 255.255.255.255 On-link 10.1.1.130 286
    10.4.0.1 255.255.255.255 10.4.10.73 10.1.1.130 30
    10.14.0.1 255.255.255.255 10.14.2.133 10.1.1.130 30
    10.15.0.1 255.255.255.255 10.15.1.201 10.1.1.130 30
    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
    127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
    192.168.248.0 255.255.252.0 On-link 192.168.250.112 281
    192.168.250.112 255.255.255.255 On-link 192.168.250.112 281
    192.168.251.255 255.255.255.255 On-link 192.168.250.112 281
    193.54.6.236 255.255.255.255 192.168.251.254 192.168.250.112 25
    198.100.150.8 255.255.255.255 192.168.251.254 192.168.250.112 25
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.1.1.130 286
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.250.112 281
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.1.1.130 286
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.250.112 281
    ===========================================================================
    Itinéraires persistants :
    Aucun

    IPv6 Table de routage
    ===========================================================================
    Itinéraires actifs :
    If Metric Network Destination Gateway
    13 58 ::/0 On-link
    1 306 ::1/128 On-link
    13 58 2001::/32 On-link
    13 306 2001:0:9d38:953c:1056:35df:f5fe:fe7d/128
    On-link
    32 286 fe80::/64 On-link
    14 281 fe80::/64 On-link
    13 306 fe80::/64 On-link
    14 281 fe80::410:fa20:a235:8cc0/128
    On-link
    13 306 fe80::1056:35df:f5fe:fe7d/128
    On-link
    32 286 fe80::891e:2477:73d0:38ed/128
    On-link
    1 306 ff00::/8 On-link
    13 306 ff00::/8 On-link
    32 286 ff00::/8 On-link
    14 281 ff00::/8 On-link
    ===========================================================================
    Itinéraires persistants :
    If Metric Network Destination Gateway
    0 4294967295 2620:9b::/96 On-link
    0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1
    0 4294967295 2620:9b::/96 On-link
    0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1
    ===========================================================================

    C:\Users\Maxence>
  • ah nan j'ai mal compris c'est pas ca dsl '-' le filtrage marchait pas la
  • Microsoft Windows [version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

    C:\Users\Maxence>route print
    ===========================================================================
    Liste d'Interfaces
    32...00 ff 33 a8 aa c9 ......TAP-Windows Adapter V9
    24...8c 89 a5 09 c1 a4 ......Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (ND
    IS 6.20) #3
    16...0c d2 92 41 a2 e0 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
    15...0c d2 92 41 a2 e0 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
    14...0c d2 92 41 a2 df ......Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135
    1...........................Software Loopback Interface 1
    13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #4
    29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #2
    30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #5
    31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #6
    27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #8
    ===========================================================================

    IPv4 Table de routage
    ===========================================================================
    Itinéraires actifs :
    Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
    0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.251.254 192.168.250.112 9999
    0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.4.157 10.2.4.158 30
    10.2.0.1 255.255.255.255 10.2.4.157 10.2.4.158 30
    10.2.4.156 255.255.255.252 On-link 10.2.4.158 286
    10.2.4.158 255.255.255.255 On-link 10.2.4.158 286
    10.2.4.159 255.255.255.255 On-link 10.2.4.158 286
    10.4.0.1 255.255.255.255 10.4.10.73 10.2.4.158 30
    10.14.0.1 255.255.255.255 10.14.2.133 10.2.4.158 30
    10.15.0.1 255.255.255.255 10.15.1.201 10.2.4.158 30
    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
    127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
    176.31.61.21 255.255.255.255 192.168.251.254 192.168.250.112 25
    192.168.248.0 255.255.252.0 On-link 192.168.250.112 281
    192.168.250.112 255.255.255.255 On-link 192.168.250.112 281
    192.168.251.255 255.255.255.255 On-link 192.168.250.112 281
    193.54.6.236 255.255.255.255 192.168.251.254 192.168.250.112 25
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.2.4.158 286
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.250.112 281
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.4.158 286
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.250.112 281
    ===========================================================================
    Itinéraires persistants :
    Aucun

    IPv6 Table de routage
    ===========================================================================
    Itinéraires actifs :
    If Metric Network Destination Gateway
    13 58 ::/0 On-link
    1 306 ::1/128 On-link
    13 58 2001::/32 On-link
    13 306 2001:0:5ef5:79fb:305e:1d5c:f5fd:fb61/128
    On-link
    32 286 fe80::/64 On-link
    14 281 fe80::/64 On-link
    13 306 fe80::/64 On-link
    14 281 fe80::410:fa20:a235:8cc0/128
    On-link
    13 306 fe80::305e:1d5c:f5fd:fb61/128
    On-link
    32 286 fe80::891e:2477:73d0:38ed/128
    On-link
    1 306 ff00::/8 On-link
    13 306 ff00::/8 On-link
    32 286 ff00::/8 On-link
    14 281 ff00::/8 On-link
    ===========================================================================
    Itinéraires persistants :
    If Metric Network Destination Gateway
    0 4294967295 2620:9b::/96 On-link
    0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1
    0 4294967295 2620:9b::/96 On-link
    0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1
    ===========================================================================

    C:\Users\Maxence>
  • Redémarre ton ordinateur, les routes sont bizarres.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.